Dictado por Laura Chuburu y Eugenia Molinero - Diseñadoras en Comunicación Visual UNLP
Duración: 32 clases de 2 horas (4 meses) | Grupos de 10 alumnos | una PC por alumno
Orientado a diseñadores y estudiantes de diseño y multimedia. No hace falta conocimiento previo.
Soporte por mail y por teléfono durante y después del curso.
Grupos 1, 2 y 3: martes 6 de marzo 2012
Grupo 4: miércoles 7 de marzo 2012
| Grupo y horario | con PC de escritorio | si llevás tu notebook |
|---|---|---|
| Grupo 1: martes y jueves de 10 a 12 hs * | 5 vacantes | 3 vacantes |
| Grupo 2: martes y jueves de 15.30 a 17.30 hs* | 4 vacantes | 3 vacantes |
| Grupo 3: martes y jueves de 18 a 20 hs * | 6 vacantes | 3 vacantes |
| Grupo 4: miércoles y viernes de 18 a 20 hs* | 6 vacantes | 3 vacantes |
*grupos 1 y 4: Eugenia Molinero / *grupos 2 y 3: Laura Chuburu
Podés consultar el arancel y las formas de pago completando este formulario o escribiendo a lchuburu@yahoo.com.ar
Para inscribirte tenés que completar el formulario de inscripción y luego realizar el primer pago que puede ser por banco o personalmente.
Inscribite ahoraPodés pasar por el estudio por consultas o para realizar el primer pago:
En diciembre 2011: del 1° al 15 de diciembre
En febrero 2012: del 1° de febrero hasta el viernes 2 de marzo
Horario: de lunes a viernes de 16 a 19 hs
| marzo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| abril 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Laura Chuburu - Diseñadora en Comunicación Visual UNLP - DISEÑO WEB
lchuburu@yahoo.com.ar / Tel: 221 427-5619 / Cel: 221 15 538-8940 / 53 Nº 610 of. 5 (e/ 7 y 8) La Plata - Buenos Aires